Onze visie
Easy access to info. Anywhere, anytime. Daar staan wij voor.
Onze structuur
Ons engagement
Wij participeren in:
| VVBAD: | Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen |
| VLIR-UOS: | Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universitaire Ontwikkelingssamenwerking |
| IGeLU: | International group of Ex Libris Users |
| Vlengel: | Vlaamse en Nederlanse gebruikers van Ex Libris |
Ons team
LIBIS is een team van 14 personen met een uitgebreide mix van expertise. De som van hun inzichten
en ervaring in informatietechnologie maakt dat zij pragmatische en doeltreffende adviezen kunnen verlenen.
Deze groep heeft zowel technische als functionele kennis over bibliotheken en archieven. Deze kruisbestuiving
tussen techniek en functionaliteit werkt verrijkend. Ze brengt niet enkel innoverende maar
vooral down-to-earth oplossingen voort.
Het LIBISteam staat ten dienste van de gebruiker én de eindgebruiker. Hun missie bestaat erin bibliotheken
tot informatiecentra te maken die beantwoorden aan de noden van de huidige generatie. Samen met
de partners bouwt het LIBISteam aan concrete oplossingen voor de eindgebruiker.
Onze geschiedenis
| 1973 | De K.U.Leuven beslist voor al haar bibliotheken één on-line catalogus te bouwen. Samen met IBM en de Universiteit van Dortmund wordt hiervoor de software DOBIS/LIBIS ontwikkeld. |
| 1977 | Op 17 november 1977 wordt deze on-line catalogus in gebruik genomen door de K.U.Leuven met de beschrijving 'Realismus und Relativität - van Joachim Hölling. |
| 1978 | KADOC treedt als eerste toe tot LIBISnet. Vele andere organisaties zullen volgen en deel uitmaken van dit samenwerkingsverband. |
| 1983 | De internationale DOBIS/LIBIS User Group wordt opgericht. De eerste meeting van DLUG vindt plaats in Leuven. De eerste leden van dit netwerk zijn: Boerenbond, UFSAL … |
| 1988 | LIBIS rondt de kaap van 1.000.000 documenten. |
| 1995 | LIBIS bereikt een nieuwe mijlpaal. De catalogus telt nu 2.000.000 documenten. |
| 1996 | De beslissing wordt genomen om DOBIS/LIBIS te vervangen door Amicus. Enkele jaren later, in 2002, wordt het implementatieproject noodgewongen stopgezet wegens faïllissement van de leverancier. |
| 2000 | LIBIS breidt z'n diensten uit naar openbare bibliotheken. De Openbare Bibliotheek van Leuven wordt gebruiker. LIBIS innoveert deze bibliotheek met oa. zelfuitleenbalies. |
| 2003 | Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure gaat LIBIS in zee met Ex Libris voor de verdere uitbreiding van de dienstverlening (Aleph500-SFX-Metalib…) |
| 2004 | LIBIS blijft groeien. Er zijn nu 3.000.000 documenten opgenomen in de catalogus. |
| 2005 | Op 2 februari 2005 wordt Aleph500 in gebruik genomen. Met de start van het LIAS project wordt begonnen met de uitbouw van een geïntegreerd archiveringssysteem. |
| 2006 | De Provincie Vlaams-Brabant werkt samen met LIBIS voor de uitbouw van het provinciaal bibliotheeknetwerk voor openbare bibliotheken. Drie pilootbibliotheken bijten de spits af. Met de invoer van LibriLinks en LibriSourcePlus wordt een belangrijke volgende stap gezet in het uitrollen van de digitale bibliotheek naar de eindgebruiker. |
| 2007 | Vanaf 2007 werkt de Vlaamse Overheid samen met LIBIS voor de uitbouw van VLACC (Vlaamse Collectieve Catalogus). LIRIAS ,het institutional repository systeem, maakt dat alle publicatielijsten en publicaties van de K.U.Leuven centraal kunnen worden opgeslagen. |
| 2008 | LIBIS viert haar verjaardag. LIBIS kijkt terug op 30 jaar van digitale evolutie en blikt vooruit naar een toekomst waarin innovatie en informatie centraal staan. |

